序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 公安部门 | ||||
1 | 证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
二 | 自然资源部门 | ||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》;《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》;省财政厅、省国土资源厅、省物价局财综〔2001〕1061号;省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅皖发改收费〔2019〕33号; | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》;《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》;省财政厅、省国土资源厅、省物价局财综〔2001〕1061号;省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅皖发改收费〔2019〕33号; | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财政部、国家发展改革委财税〔2016〕79号、财税〔2019〕45号、财税〔2019〕53号;国家发展改革委、财政部发改价格规〔2016〕2559号;省财政厅、省发展改革委皖财综〔2019〕866号 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》;《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》;省财政厅、省国土资源厅、省物价局财综〔2001〕1061号;省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅皖发改收费〔2019〕33号; | ||
三 | 城市管理部门 | ||||
6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 国务院国发〔2000〕36号;国家计委、建设部、国家环保总局计价格〔1999〕1192号;财政部、中国人民银行财预〔2009〕79号;省政府令第183号;财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部财税〔2014〕151号; 省财政厅 、省物价局、省住建厅财综〔2015〕196号、亳政[2005]92号;市物价局亳价服[2014]47号、亳发改价费〔2016〕754号 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 财政部、国家发展改革委财税〔2015〕68号;建设部、财政部、国家物价局建城〔1993〕410号;省建设厅、省财政厅、省物价局建城字〔1996〕565号;省建设厅、省物价局建城字〔1996〕640号;省建设厅建城〔2002〕232号;省物价局、省财政厅皖价费〔2002〕186号;省物价局、省财政厅皖价费〔2006〕240号 | ||
四 | 交通运输部门 | ||||
8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》(国务院令第417号);省交通运输厅、省物价局皖交财〔2010〕391号;省政府皖政〔2016〕54号;省交通运输厅皖交运〔2016〕83号 | ||
五 | 无线电管理部门 | ||||
9 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 国家计委、财政部、国家无线电管理委员会计价费〔1998〕218号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2003〕2300号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2005〕 2812号、发改价格〔2011〕749号、发改价格〔2013〕2396号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2018〕601号;省物价局、省财政厅、省无线电管理委员会皖价行费字〔1998〕111号;省物价局、省财政厅、省信息产业厅皖价费〔2002〕145号;省财政厅、省物价局财综〔2004〕1274号、皖价费〔2004〕41号、皖价费〔2006〕65号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2019〕914号 | ||
六 | 水利部门 | ||||
10 | 水资源费 | 缴入地方国库 | 财政部、国家发展改革委、水利部财综〔2008〕79号;省物价局、省财政厅、省水利厅皖价商〔2014〕1号,皖价商〔2015〕66号 | ||
11 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行财综〔2014〕8号;省财政厅、省物价局、省水利厅、人行合肥中心支行财综〔2014〕328号;国家发展改革委、财政部、水利部发改价格〔2014〕886号;省物价局、省财政厅、省水利厅皖价费〔2014〕160号、皖价费〔2017〕5号;省物价局、财政厅皖价费〔2017〕77号 | ||
七 | 人防部门 | ||||
12 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国家计委、财政部、国家国防动员委员会、建设部计价格〔2000〕474号;省物价局、省财政厅、省人民防空办公室皖价费〔2014〕138号;省政府皖政〔2016〕54号、皖政〔2016〕56号;财政部、国家发展改革委财税〔2019〕53号;省财政厅、省发展改革委皖财综〔2019〕866号 | ||
八 | 法院 | ||||
13 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | ||
九 | 市场监督管理部门 | ||||
14 | 特种设备检验检测费 | 缴入中央和地方国库 | 财政部、国家计委财综〔2001〕10号;省物价局、省财政厅皖价费〔2014〕145号;皖发改明电〔2020〕13号 | ||
15 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101 号;财政部、国家发展改革委财税〔2015〕2 号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2015〕1006号;省物价局、省财政厅皖价费函〔2016〕120号、皖价费函〔2017〕180号、财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | ||
(1)新药注册费 | |||||
(2)仿制药注册费 | |||||
(3)补充申请注册费 | |||||
(4)再注册费 | |||||
(5)加急费 | |||||
16 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101 号;财政部、国家发展改革委财税〔2015〕2 号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2015〕1006号;省物价局、省财政厅皖价费函〔2016〕120号、皖价费函〔2017〕180号、财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | ||
(1)首次注册费 | |||||
(2)变更注册费 | |||||
(3)延续注册费 | |||||
(4)临床试验申请费 | |||||
(5)加急费 | |||||
十 | 仲裁部门 | ||||
17 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 国办发〔1995〕44号;财政部、国家发展改革委财综〔2010〕19号 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备17024788号-2
主办单位:亳州市财政局 联系方式:0558-5119290
网站标识码:3416000010 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000009号