索引号: | 113416007316875206/202302-00041 | 组配分类: | 行政许可和行政处罚双公示 |
发布机构: | 亳州市财政局(市国有资产监督管理委员会) | 主题分类: | 财政、金融、审计、经济 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 市财政局(国资委)2022年度其他行政执法行为实施情况统计表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-24 | 发布日期: | 2023-02-24 |
索引号: | 113416007316875206/202302-00041 |
组配分类: | 行政许可和行政处罚双公示 |
发布机构: | 亳州市财政局(市国有资产监督管理委员会) |
主题分类: | 财政、金融、审计、经济 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 市财政局(国资委)2022年度其他行政执法行为实施情况统计表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-24 |
发布日期: | 2023-02-24 |
Copyright©2024安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备17024788号-2
主办单位:亳州市财政局 联系方式:0558-5119290
网站标识码:3416000010 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000009号